Farbkarte
Farbtabelle für Alpakas
lfd. | Alpaka Farbe | Farbe | ARI Code |
---|---|---|---|
1 | white | WH 100 | |
2 | beige | BG 201 | |
3 | light fawn | LF 202 | |
4 | medium fawn | MF 204 | |
5 | dark fawn | DF 205 | |
6 | light brown | LB 209 | |
7 | medium brown | MB 301 | |
8 | dark brown | DB 410 | |
9 | bay black | BB 360 | |
10 | true black | TB 500 | |
11 | light rose grey | LRG 408 | |
12 | medium rose grey | MRG 211 | |
13 | dark rose grey | DRG 306 | |
14 | light silver grey | LSG 401 | |
15 | medium silver grey | MSG 402 | |
16 | dark silver grey | DSG 404 | |
multicolour | MC 600 |
Hier kann die (ARI) AOA-Farbkarte heruntergeladen werden.
Veranstaltungen
[ mehr ]
Newsletter